EL 38597 ES EL NÚMERO GANADOR DE LA GRANDE DE FIN DE AÑO

La dirección nacional de loterías y quinielas realizó esta noche el sorteo de su tradicional juego «La Grande de fin de año», este es el resultado

1- 38.597 160 millones de pesos Montevideo

2- 28.681 10 millones de pesos Trinidad

3- 3.689 4 millones de pesos Mercedes

4- 3.082 2 millones de pesos Las Piedras

5- 23.865 800 mil pesos Montevideo

6- 37.157 800 mil pesos Melo

7- 25.430 800 mil pesos Salto

8- 5.606 800 mil pesos Montevideo

9- 23.944 800 mil pesos Montevideo

10- 22.354 400 mil pesos Montevideo

11- 27.518 400 mil pesos Montevideo

12- 25.854 400 mil pesos Montevideo

13- 34.628 400 mil pesos (se vendió en formato virtual)

14- 24.871 400 mil pesos Montevideo

15- 24.697 400 mil pesos Artigas

16- 19.312 400 mil pesos Rivera

17- 5.566 400 mil pesos Lagomar

18- 24.261 400 mil pesos Salto

19- 27.006 400 mil pesos Montevideo

20- 6.955 400 mil pesos Montevideo

Según la página web de la Dirección de Loterías y Quinielas el boleto ganador se vendió en las aproximaciones de Agraciada y Valentín Gómez, en un local de supermercado Devoto donde está la agencia 204 loterías.

error: Content is protected !!